DRIVER BITS
DRIVER BITS FOR DIFFERENT HEAD TYPES AND A VARIETY OF APPLICATIONS
| PHILLIPS SCREWDRIVER BITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER BIT | LENGTH | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| #1 PH | 1” | 100 | 250 | BIP1100 |
| #2 PH | 1” | 100 | 500 | BIP2100 |
| #3 PH | 1” | 100 | 250 | BIP3100 |
| #1 PH | 2” | 50 | 125 | BIP1200 |
| #2 PH | 2” | 50 | 125 | BIP2200 |
| #3 PH | 2” | 50 | 125 | BIP3200 |
| #1 PH | 2-3/4” | 40 | 125 | BIP1275 |
| #2 PH | 2-3/4” | 40 | 125 | BIP2275 |
| #3 PH | 2-3/4” | 40 | 125 | BIP3275 |
| #2 PH | 3-1/2” | 40 | 75 | BIP2350 |
| #2 PH | 6” | 10* | N/A | BIP2600* |
| *#2 PH 6” BLISTER PACK bits are packed in tubes. | ||||
| DOUBLE ENDED SCREWDRIVER BITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| #2 Phillips on one side and 8-10 slotted on the other. Overall length is 1-3/4”. | ||||
| DRIVER BIT | LENGTH | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| #2 PH / 8 – 10 SLOTTED | 1-3/4” | 50 | 125 | BIA175 |
| SQUARE SCREWDRIVER BITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER BIT | LENGTH | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| #1 SQ | 1” | 100 | 250 | BIQ1100 |
| #2 SQ | 1” | 100 | 250 | BIQ2100 |
| #3 SQ | 1” | 100 | 250 | BIQ3100 |
| #1 SQ | 2” | 50 | 125 | BIQ1200 |
| #2 SQ | 2” | 50 | 125 | BIQ2200 |
| #1 SQ | 2-3/4” | 25 | 125 | BIQ1275 |
| #2 SQ | 2-3/4” | 25 | 125 | BIQ2275 |
| STAR SCREWDRIVER BITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER BIT | LENGTH | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| T-10 Star | 1” | 25 | 250 | BIX10 |
| T-15 Star | 1” | 25 | 250 | BIX15 |
| T-20 Star | 1” | 25 | 250 | BIX20 |
| T-20 Star | 2” | 25 | 125 | BIX20200 |
| T-25 Star | 1” | 25 | 250 | BIX25 |
| SOCKET DRIVER | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| SIZE | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| 1/4” x 3” | 25 | 50 | BIC25300 |
| 3/8” x 2-9/16” | 25 | 50 | BIC38256 |
| SLOTTED SCREWDRIVER BITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER BIT | LENGTH | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| 6-8 SL | 1” | 25 | 250 | BIS06100 |
| 8-10 SL | 1” | 25 | 250 | BIS08100 |
| 10-12 SL | 1” | 25 | 250 | BIS10100 |
| 6-7 SL | 2-3/4” | 25 | 125 | BIS06275 |
| 8-10 SL | 2-3/4” | 25 | 125 | BIS08275 |
| 10-12 SL | 2-3/4” | 25 | 125 | BIS10275 |
| MAGNETIC HEX NUT SETTER | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| 1/4” x 1-5/8” | 25 | 40 | BIH25162 |
| 5/16” x 1-5/8” | 25 | 40 | BIH31162 |
| 3/8” x 1-7/8” | 15 | 40 | BIH38188 |
| 7/16” x 2” | 15 | 40 | BIH44200 |
| 1/2” x 2” | 15 | 40 | BIH50200 |
| 1/4” x 2-9/16” | 15 | 40 | BIH25256 |
| 5/16” x 2-9/16” | 15 | 40 | BIH31256 |
| 3/8” x 2-9/16” | 15 | 40 | BIH38256 |
| DRIVER: ACOUSTICAL EYE-LAG SCREW | ||
|---|---|---|
| BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| 10 | 40 | BIA170 |
| DIMPLER | #2 Phillips | ||
|---|---|---|
| BLISTER QTY. | JAR QTY. | ITEM NO. |
| 50 | 125 | BIA150 |
